検査方法 | 感度 (%) | 特異度 (%) | 侵襲性 | メリット・デメリット |
便中抗原法 | 90~98 | 87~100 | なし | 生菌、死菌ともに検出可 |
培養法 | 77~94 | 100 | あり | 1ヶ所ないし数ヶ所の組織を採取して調べるため感染を見逃す可能性あり |
鏡検法 | 93~99 | 95~99 | あり | |
迅速ウレアーゼ試験 | 86~97 | 86~98 | あり | |
尿素呼気試験 | 90~100 | 80~99 | なし | 要禁煙。 |
血液抗体法 | 88~96 | 89~100 | あり | 採血あり |
尿中抗体法 | 89~97 | 77~95 | なし | 除菌直後は偽陽性になりやすい |
どれも医療で用いられる方法で、感度は90%以上と高いので、どの検査法を選んでも問題ありません(ただし、除菌後すぐの抗体検査は避けてください。抗体検査で陽性になった場合、胃の中の現在の感染によるものか、過去の感染によるものか区別できないためです)。
もちろんどの検査法も100%ではないので、複数の検査法を受けて判定の精度を高めることが望ましい場合もあります。
弊社でご提供する検査方法は便中抗原検査です。